课程目录
| 01【发刊词】在大时代中管好家里的钱.mp3 | 2.56MB |
| 01【发刊词】在大时代中管好家里的钱.pdf | 310.23KB |
| 02 从零开始:财富洋流里的三种钱.mp3 | 7.04MB |
| 02 从零开始:财富洋流里的三种钱.pdf | 390.94KB |
| 03 弱水三千:汤勺、木桶和抽水机.mp3 | 4.71MB |
| 03 弱水三千:汤勺、木桶和抽水机.pdf | 349.32KB |
| 04【热点】银行理财为什么大跌,要不要赎回,还安全吗.mp3 | 3.47MB |
| 04【热点】银行理财为什么大跌,要不要赎回,还安全吗?.pdf | 265.51KB |
| 05【热点】卡塔尔花费 2200 亿美元世界杯来了,中国股民最害怕世界杯投资魔咒又要重现吗.pdf | 299.28KB |
| 05【热点】卡塔尔花费2200亿美元世界杯来了,中国股民最害怕世界杯投资魔咒又要重现吗.mp3 | 3.96MB |
| 06 要素拆解:理解财富的极简公式.mp3 | 7.09MB |
| 06 要素拆解:理解财富的极简公式.pdf | 391.81KB |
| 07 理解大势:经济发展的电梯幻觉.mp3 | 6.4MB |
| 07 理解大势:经济发展的电梯幻觉.pdf | 373.97KB |
| 08 行业择优:跟最景气的玩家在一.mp3 | 6.21MB |
| 08 行业择优:跟最景气的玩家在一起.pdf | 427.96KB |
| 09【热点】推特员工数从7400人降至.mp3 | 3.5MB |
| 09【热点】推特员工数从7400人降至2700多!马斯克大裁员后开始大招聘.pdf | 283.4KB |
| 10 隐形成本:联合买单和单独结.mp3 | 6.36MB |
| 10 隐形成本:联合买单和单独结.pdf | 362.83KB |
| 11【热点】让汪小菲撕撕起来,谁在睡200w的床垫.mp3 | 2.64MB |
| 12【热点】养老基金Y份额即将开售!普通人能买吗.mp3 | 8.94MB |
| 13 优化结构:匹配风险,改善结构.mp3 | 4.57MB |
| 14 案例拆解:船王世家的艰难转型.MP3 | 6.41MB |
| 15 要素拆解:理解财富的极简公式.mp3 | 3.46MB |
| 16【付鹏直播回放】01:未来十年,年轻人最大的机会在哪里.mp3 | 7.5MB |
| 17【付鹏直播回放】02:关于生育率的困境.mp3 | 9.86MB |
| 18【付鹏直播回放】03:人少房子多,房价未来还行不行.mp3 | 13.9MB |
| 19 赚钱的底气:历史车轮上的普通人.mp3 | 3.37MB |
| 20 【王大力直播】人到中年,如何越过焦虑的山丘.mp3 | 5.82MB |
| 21 【王大力直播】凛冬将至,当下年轻人该如何就业和择业.mp3 | 12.54MB |
| 22 【王大力直播】面对不确定性,我们该如何找回自己.mp3 | 5.63MB |
| 23 孔子与范蠡:不同人生状态背后的两种理念.MP3 | 6MB |
| 24 学懂周期:为什么家里买的白马基金都亏钱了.mp3 | 4.46MB |
| 25 为什么不能把所有钱都拿来炒股.mp3 | 5.47MB |
| 26 一个误区:估值与盈利到底哪个解释了涨跌.mp3 | 4.01MB |
| 27【马红漫直播回放】01:2023年,保持谨慎乐观的态度.mp3 | 6.3MB |
| 28【马红漫直播回放】02:当下如何看待个人养老金.mp3 | 3.08MB |
| 29【马红漫直播回放】03:对于年轻人来说,定投基金是不是一个好的策略.mp3 | 12.32MB |
| 30 低利率时代:资金的供给如何影响资产价格.mp3 | 4.44MB |
| 31 长坡厚雪:哪些行业未来能长期赚钱.mp3 | 4.51MB |
| 32 风险偏好:什么时候买大盘,什么时候买小盘.mp3 | 3.84MB |
| 33 性价比:家庭资产配置中的大是大非.mp3 | 4.82MB |
| 34 十年的维度看配置(上.mp3 | 3.68MB |
| 35 十年的维度看配置(下.mp3 | 3.73MB |
| 36 向心城市:逃离北上广是明智之举吗.mp3 | 3.85MB |
| 37 三个预判:逆城市化是伪命题吗.mp3 | 4.05MB |
| 38 先人一步:决定房价核心因素到底是什么.mp3 | 4.78MB |
| 39 选择大于努力:未来的城市,集聚变得更重要了.mp3 | 4.48MB |
| 40 有限最优解:城市发展要尊重规律,尊重人性.MP3 | 6.58MB |
| 41 深度思考:大城市的房价到底有没有泡沫.mp3 | 4.4MB |
| 42【直播回放】房地产的核心投资逻辑.mp3 | 49.56MB |
| 43【陆铭】3-7隐性成本:选市区老破小还是远大新.mp3 | 3.5MB |
| 44【陆铭】3-8讨巧之法:买房好还是租房好.MP3 | 4.85MB |
| 45【陆铭】3-9他山之石:中国会变成下一个日本吗.mp3 | 3.44MB |
| 46【陆铭】3-10直面乡愁:我们还能回归乡野吗.mp3 | 3.82MB |
| 47【付鹏】4-1宏观不难:抬头看天比低头走路更重要.mp3 | 2.87MB |
| 48【付鹏】4-2命运与努力:年轻人如何押注未来.mp3 | 2.19MB |
| 49【付鹏】4-3隐性收入:劳动、债务、杠杆如何影响收入.mp3 | 4.03MB |
| 50【付鹏】4-4资产风向标:为什么要关注美联储.mp3 | 2.53MB |
| 51【热点加餐】GPT-4:未来已来,但和你想的不一样.MP3 | 4.56MB |
| 52【付鹏】4-5物价温度计:通胀与疤痕效应.mp3 | 2.41MB |
| 53【付鹏】4-6创伤效应:经济复苏没有那么容易.mp3 | 2.55MB |
| 54【付鹏】4-7专家和散户:专家到底凭什么.mp3 | 2.87MB |
| 55【付鹏】4-8关注流动性:港股为什么十五年没涨.mp3 | 2.26MB |
| 56【付鹏】4-9配置与传承:家庭配置黄金还有必要吗3005天前.mp3 | 3.37MB |
| 57【付鹏】4-10周期的叙事:一场金融危机是如何诞生的.MP3 | 4.11MB |
| 58【吴劲草】5-1知微见著:消费到底难不难?.mp3 | 2.8MB |
| 59【吴劲草】5-2两大难点:消费的灯下黑和偏见.mp3 | 1.58MB |
| 60【吴劲草】5-3渗透率:在小红书爆款里发现十倍股.mp3 | 3.57MB |
| 61【吴劲草】5-4消费的4条链和3个看点(上).mp3 | 8.07MB |
| 62【吴劲草】5-5消费的4条链和3个看点(下).mp3 | 3.65MB |
| 63【吴劲草】5-6国潮崛起:大家为何愿意为国潮买单.mp3 | 6.89MB |
| 64【吴劲草】5-7渠道:电商和你想的不一样.mp3 | 3.16MB |
| 65【吴劲草】5-8供应链的投资机会.mp3 | 6.61MB |
| 66【热点加餐】假如在巴菲特大会的现场,你会问什么.mp3 | 3.86MB |
| 67【吴劲草】5-9免税的机会.mp3 | 3.68MB |
| 68【吴劲草】5-10AIGC对消费服务的冲击.mp3 | 10.18MB |
| 69【吴劲草】5-11三个投资机会.mp3 | 2.35MB |
| 70【杨天楠】6-1认识自己:通往理性的第一步.mp3 | 3.08MB |
| 71【杨天楠】6-2认识家庭:像分析上市公司一样观察家庭.mp3 | 4.93MB |
| 72【杨天楠】6-3理解风险:防止生活被击穿.mp3 | 3.87MB |
| 73【杨天楠】6-4理解稀缺:其实供求关系可以解释一切.mp3 | 4.38MB |
| 74【杨天楠】6-5理解运气:当幸运来敲门.mp3 | 2.74MB |
| 75【杨天楠】6-6理解野心:打开你的财富蓝图.mp3 | 4.37MB |
| 76【杨天楠】6-7理解周期:我在宇宙中的位置.mp3 | 7.84MB |
| 78【杨天楠】6-9理解结构:如何设计对我有利的结构.mp3 | 4.01MB |
| 79【杨天楠】6-10 战胜市场的极简策略.mp3 | 3.07MB |
| 80【孔蓉】7-1人类历史上最快破亿的产品.mp3 | 4.73MB |
| 81【孔蓉】7-2非线性的爆发增长.mp3 | 2.83MB |
| 82【孔蓉】7-3 汽车与马车夫.mp3 | 2.78MB |
| 83【孔蓉】7-4 gpt会率先用在哪里.mp3 | 4.87MB |
| 84【孔蓉】7-5 Q&A.mp3 | 4.04MB |
| 85【杨天楠】宏大叙事并不可信.mp3 | 2.52MB |
| 86【杨天楠】创新扩散与主题投资.mp3 | 3.31MB |
| 87【杨天楠】好故事与坏故事.mp3 | 4.02MB |
声明:本站所有资源版权均属于原作者所有,这里所提供资源均只能用于参考学习用,请勿直接商用。若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。更多说明请参考 VIP介绍。
