
课程目录
| 实操演示 | – |
| 第一课,股票基础知识上.mp4 | 182.19MB |
| 第二课。股票基础知识下.mp4 | 171.72MB |
| 第三课、A股四大类行业(1-2)小节 .mp4 | 132.53MB |
| 第三课、A股四大类行也(第3)小节 .mp4 | 64.04MB |
| 第四课、A股四类行业:成长类,周期类 .mp4 | 182.41MB |
| 第五课:四大指标选股 .mp4 | 120.21MB |
| 第六课:四大指数选股:净现比.mp4 | 206.49MB |
| 第七课:四大指标选股:资产负债率 .mp4 | 147.69MB |
| 第八课:四大指标选股:总市值 .mp4 | 142.54MB |
| 第九课:市盈率估值法 .mp4 | 194.14MB |
| 第十课:市销率估值法 .mp4 | 195.73MB |
| 第十一课:买卖黄金法则.mp4 | 197.1MB |
| 第十二课:三大”打新“策略.mp4 | 221.95MB |
| 第十三课:投资中的风险与误区.mp4 | 188.31MB |
声明:本站所有资源版权均属于原作者所有,这里所提供资源均只能用于参考学习用,请勿直接商用。若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。更多说明请参考 VIP介绍。
